CODIGO
|
MARCA | MODELO | ESTADO | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL | DESC. 5% | SUBTOTAL |
1 | boxer | 2013 | bueno | 1 | 3'300.000 | |||
2 | yamaha | 2000 | malo | 1 | 16'000.000 | |||
3 | kawasaki | 1996 | regular | 1 | 15'000.000 | |||
4 | discover | 1994 | malo | 1 | 3'400.000 | |||
5 | raptor | 2000 | bueno | 1 | 48'000.000 | |||
6 | km.x | 2003 | regular | 1 | 5'500.000 | |||
7 | pulsar | 2004 | bueno | 1 | 6'000.000 | |||
8 | platino | 2007 | malo | 1 | 3'300.000 | |||
9 | akt | 2012 | regular | 1 | 4'000.000 | |||
TOTAL | ||||||||
IVA | ||||||||
V. A PAGAR | ||||||||
lunes, 18 de febrero de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario