CODIGO
|
MARCA | MODELO | ESTADO | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL | DESC. 5% | SUBTOTAL |
1 | boxer | 2013 | bueno | 1 | 3'300.000 | |||
2 | yamaha | 2000 | malo | 1 | 16'000.000 | |||
3 | kawasaki | 1996 | regular | 1 | 15'000.000 | |||
4 | discover | 1994 | malo | 1 | 3'400.000 | |||
5 | raptor | 2000 | bueno | 1 | 48'000.000 | |||
6 | km.x | 2003 | regular | 1 | 5'500.000 | |||
7 | pulsar | 2004 | bueno | 1 | 6'000.000 | |||
8 | platino | 2007 | malo | 1 | 3'300.000 | |||
9 | akt | 2012 | regular | 1 | 4'000.000 | |||
TOTAL | ||||||||
IVA | ||||||||
V. A PAGAR | ||||||||
lunes, 18 de febrero de 2013
lunes, 4 de febrero de 2013
blogdeclase2013@gmail.com
GRADOS 10 2013
Febrero 4 al 9/13
ACTIVIDADES.
1. Terminar
el blog con la pagina principal, una pagina con el cuaderno de informática y
otra con el nombre de blog de clase y correos creando para cada una un enlace.
www.misclases2013.blogspot.com/ (blog
de clase)
www.blogger.com (Para entrar o crear el
blog)
CORREOS
blogdeclase2013@gmail.com.
NOTA:
Agregar 5 blog de sus compañeros con su enlace.
claudita12045@gmail.com
akariz85@gmail.com
cami9601@gmail.com
taatix6@gmail.com
julianitamontoya@gmail.com
claudita12045@gmail.com
akariz85@gmail.com
cami9601@gmail.com
taatix6@gmail.com
julianitamontoya@gmail.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)